Kurs Bank Indonesia
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
7 November 2012
Kode
Singkatan
Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
AUD | 1.00 | 10,082.54 | 9,972.95 | |
BND | 1.00 | 7,917.86 | 7,832.27 | |
CAD | 1.00 | 9,743.28 | 9,640.81 | |
CHF | 1.00 | 10,243.44 | 10,132.18 | |
CNY | 1.00 | 1,534.56 | 1,519.34 | |
DKK | 1.00 | 1,658.98 | 1,641.79 | |
EUR | 1.00 | 12,375.26 | 12,251.55 | |
GBP | 1.00 | 15,457.70 | 15,300.54 | |
HKD | 1.00 | 1,248.79 | 1,236.24 | |
JPY | 100.00 | 12,076.37 | 11,955.08 | |
KRW | 1.00 | 8.91 | 8.81 | |
KWD | 1.00 | 34,416.79 | 33,954.64 | |
MYR | 1.00 | 3,166.88 | 3,133.42 | |
NOK | 1.00 | 1,691.72 | 1,671.87 | |
NZD | 1.00 | 7,985.32 | 7,895.57 | |
PGK | 1.00 | 5,032.56 | 4,503.54 | |
PHP | 1.00 | 235.02 | 232.52 | |
SAR | 1.00 | 2,580.80 | 2,554.86 | |
SEK | 1.00 | 1,446.92 | 1,431.28 | |
SGD | 1.00 | 7,917.86 | 7,832.27 | |
THB | 1.00 | 314.83 | 311.31 | |
USD | 1.00 | 9,678.00 | 9,582.00 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar