KURS uang bang
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
10 October 2012
Kode
Singkatan
Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
AUD | 1.00 | 9,837.96 | 9,737.18 |  |
BND | 1.00 | 7,838.45 | 7,756.03 |  |
CAD | 1.00 | 9,848.89 | 9,744.90 |  |
CHF | 1.00 | 10,236.65 | 10,130.48 |  |
CNY | 1.00 | 1,520.28 | 1,505.15 |  |
DKK | 1.00 | 1,662.30 | 1,644.62 |  |
EUR | 1.00 | 12,393.18 | 12,266.98 |  |
GBP | 1.00 | 15,421.06 | 15,263.77 |  |
HKD | 1.00 | 1,244.36 | 1,231.77 |  |
JPY | 100.00 | 12,328.73 | 12,201.35 |  |
KRW | 1.00 | 8.66 | 8.57 |  |
KWD | 1.00 | 34,425.41 | 33,901.31 |  |
MYR | 1.00 | 3,131.31 | 3,097.13 |  |
NOK | 1.00 | 1,681.07 | 1,663.18 |  |
NZD | 1.00 | 7,863.42 | 7,781.34 |  |
PGK | 1.00 | 4,999.52 | 4,478.95 |  |
PHP | 1.00 | 232.21 | 229.73 |  |
SAR | 1.00 | 2,572.20 | 2,546.46 |  |
SEK | 1.00 | 1,437.28 | 1,420.86 |  |
SGD | 1.00 | 7,838.45 | 7,756.03 |  |
THB | 1.00 | 314.10 | 310.77 |  |
USD | 1.00 | 9,646.00 | 9,550.00 |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar