KURS Uang
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
5 October 2012
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 9,901.12 | 9,792.95 |  |
| BND | 1.00 | 7,858.77 | 7,775.42 |  |
| CAD | 1.00 | 9,833.69 | 9,731.77 |  |
| CHF | 1.00 | 10,357.87 | 10,249.19 |  |
| CNY | 1.00 | 1,519.95 | 1,504.81 |  |
| DKK | 1.00 | 1,682.67 | 1,665.59 |  |
| EUR | 1.00 | 12,546.75 | 12,417.96 |  |
| GBP | 1.00 | 15,608.74 | 15,450.41 |  |
| HKD | 1.00 | 1,243.00 | 1,230.54 |  |
| JPY | 100.00 | 12,285.53 | 12,160.06 |  |
| KRW | 1.00 | 8.68 | 8.59 |  |
| KWD | 1.00 | 34,396.86 | 33,933.14 |  |
| MYR | 1.00 | 3,165.19 | 3,130.58 |  |
| NOK | 1.00 | 1,689.37 | 1,671.51 |  |
| NZD | 1.00 | 7,949.42 | 7,860.70 |  |
| PGK | 1.00 | 4,993.45 | 4,471.38 |  |
| PHP | 1.00 | 232.75 | 230.26 |  |
| SAR | 1.00 | 2,570.13 | 2,544.40 |  |
| SEK | 1.00 | 1,455.98 | 1,440.67 |  |
| SGD | 1.00 | 7,858.77 | 7,775.42 |  |
| THB | 1.00 | 315.90 | 312.03 |  |
| USD | 1.00 | 9,638.00 | 9,542.00 |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar